使用范围 | 配合银基钎料在600-850℃钎焊铜及铜合金、不锈钢、镍合金、硬质合金、金刚石聚晶片等多种材料。适用于火焰、电阻、感应、高频、炉中等多种钎焊方式。 |
物理状态 | 膏状,颗粒度≤150μm ,密度1.9-2.1 |
执行标准 | JB/T6045-92 <硬钎焊用钎剂> |
主要成分 | KF、复合氟硼酸盐、复合硼酸盐、活性剂、水等,不含禁用物质。 |
产品特点 | 性能稳定使用方便,长期存放不结块不沉淀,活性强,流动性好,焊缝平整光滑,焊口残渣小。工艺性优于粉状钎剂,根据不同工艺要求有多种产品可供选择,完全可取代国外同类产品。 |
焊前准备 | 为了取得好的钎焊效果,钎焊接头接触的表面要清理干净,接头端面不可过于粗糙,不得粘附金属颗粒和其他污物,不锈钢表面不得用金属丝刷子擦刷。 |
焊接操作 | 将银焊膏直接或用溶剂调稀后涂于工件或用钎料粘上焊膏使用。 |
焊后处理 | 焊后残渣可用热水或用10%柠檬酸浸泡。 |
注意事项 | 忌食用,溅入眼镜或口内应立即用水洗净。禁止杂物混入,开盖后长期存放应注意密封以免表面硬化。 |
包装 | 1kg/盒,20kg/箱。 |
应用领域 | 眼镜架、制冷配件、压缩机、石材刀具、木工刀具、汽车配件、首饰、电器、五金工具等。 |
白色银焊膏
产品型号 | 工艺特性 | 主要应用领域 |
FB102C-11 | 通用型银焊膏,也是应用广泛的银焊膏,配合银基钎料钎焊铜及铜合金,钢及不锈钢,硬质合金,金刚石聚晶片等。 | 广泛应用于制冷管路、阀门、空调压缩机、冰箱、燃气热水器、不锈钢保温杯、电机、电器、五金工具、刀具、眼镜等行业。 |
FB102C-21 | 具有腐蚀性少,流动性好,配合银基钎料钎焊铜及铜合金、铜及邦迪管,铜及不锈钢的焊接。 | 在水龙头、阀门、冰箱管路、厨房器具、五金工具及眼镜等得到很好的焊接效果。 |
FB102C-31 | 焊接硬质合金时具备高流动性、高活性的特点,焊接强度高。 | 目前主要用于焊接硬质合金刀具与工具,也有用于厨房器具的钎焊。 |
FB102C-41 | 性能优于FB102C-21,主要用于钢及不锈钢与铜的焊接。 | 目前在制冷管路、眼镜、保温杯、水龙头、阀门、五金等领域得以应用。 |
FB102C-51 | 具有熔点低、活性时间长等优点,配合银基钎料钎焊铜及合金,钢及不锈钢。 | 应用在眼镜、制冷管路、水龙头、阀门等领域。 |
FB102C-61 | 对致密和高难溶的氧化膜有很好的清除作用,方便涂刷,粘着性好,对于不锈钢的焊接效果更好 。 | 在眼镜、制冷压缩机、汽车配件、不锈钢阀门、不锈钢保温杯、厨房用具领域得到应用。 |
彩色银焊膏
产品型号 | 膏体颜色 | 工艺特性 | 主要应用领域 |
FB102C-12 | 红色 | 流动性较好,便于操作和掌握 | 主要应用在眼镜行业 |
FB102C-13 | 蓝色 | ||
FB102C-22 | 红色 | 与FB102C-21类似,性能优于FB102C-12,FB102C -13 | 更适合白钢眼镜架的焊接 |
FB102C-23 | 蓝色 | ||
FB102C-42 | 红色 | 具备更优的性能和更好的清除作用,对不锈钢焊接效果好 | 可用于不锈钢眼镜架的焊接 |
FB102C-43 | 蓝色 |
银焊膏
产品型号 | 膏体颜色 | 工艺特性 | 主要应用领域 |
FB102C-14 | 棕色 | 此焊膏对金属氧化膜渗透力和清除作用较为明显,可溶解难溶的氧化物,对不锈钢、高温合金、钛基、镍基等材质钎焊效果好 | 目前眼镜行业多有应用,同时也用于汽车配件、食品加工设备、医疗器械的自动钎焊。也有用于厨房器具、阀门、水龙头、不锈钢保温杯的钎焊 |
FB102C-15 | 黑色 | ||
FB102C-24 | 棕色 | 性能优于FB102C-14、FB102C-15,流动、润湿的效果更好 | 同上 |
FB102C-25 | 黑色 | ||
FB102C-44 | 棕色 | 不锈钢焊接的焊剂,内含表面活性剂,具备持续清除不锈钢氧化物能力,可获得光亮清晰的高品质焊接接头 | 同上,更适合不锈钢的焊接 |
FB102C-45 | 黑色 |
55sj世纪银焊膏 黄铜——不锈钢
产品型号 | 工艺特性 | 主要应用 |
FB102C-A | 配合银基钎料,钎焊铜与不锈钢 | 目前典型应用于安全阀和电磁阀的焊接 |
FB102C-B | 与FB102C-A相似,流动性要优于FB102C-A | 同上 |
FB102C- C | 高品质的黄铜-不锈钢焊接焊膏,适合配合高银焊料焊接黄铜与不锈钢 | 同上 |